| 237件中 1 - 15表示 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 次のページ>> |
|
|
|
| 1-000-FA1236(G) | 4-302-3-2143(A) New | 4-302-3-2143(A) New |
| ケヤキ | クリ | クリ |
| 2000×900〜1050×100 | 2100×250×46 | 2200×300×51 |
| \830,000- | \29,000- | \45,000- |
| 15年乾燥材 |
|
|
|
| 4-302-3-2143-2(A) New | 1-000-FA108(G) New | 5-857-11-13(G) New |
| クリ | クリ | クリ |
| 1300×350×48 | 3100×520〜670×80 | 2800×500〜620×64 |
| \25,000- | \250,000- | \250,000- |
|
|
|
| 5-857-11-13(G) New | 5-857-11-10(G) New | 5-857-13-4(G) New |
| クリ | クリ | クリ |
| 2800×530〜580×68 | 2600×580×58 | 2600×600〜800×60 |
| \280,000- | \165,000- | \350,000- |
|
|
|
| 1-000-FA108(G) New | 1-000-FA106(G) New | kuri3500(G) New |
| クリ | クリ | クリ |
| 3000×400×75 | 3800×400〜550×75 | 3500×730〜870×70 |
| \180,000- | \190,000- | \500,000- |
|
|
|
| 1-857-1006(G) New | 1-857-1007(A) New | 1-014-543(F) New |
| クリ | クリ | クリ |
| 4000×630〜630×68 | 3000×940〜1180×70 | 3300×660〜880×68 |
| \470,000- | \450,000- | \250,000- |
| 237件中 1 - 15表示 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 次のページ>> |














