948件中 676 - 690表示 <<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 次のページ>> |
![]() |
![]() |
![]() |
693 1-225-119 | 358 5-015-7-B-5 | 258 |
サペリ | タモ | ブラックチェリー |
3000×1200×59 | 1800×330×65 | 3000×300×37 |
売約済 | 売約済 | 売約済 |
柾目材 |
![]() |
![]() |
![]() |
191 13-090-5-5803-03 | 359 7-015-1-D357 | 778 3-136-2-759セ New |
ブラックウォールナット | ケヤキ | ケヤキ |
2500×430×54 | 2000×280×45 | 1900×400×55 |
売約済 | 売約済 | \110,000- |
玉杢 |
![]() |
![]() |
![]() |
779 4-015-1-2193-1セ New | 780 4-136-2-670セ New | 781 8-014-4-646-1セ New |
スギ | ケヤキ | ブラックチェリー |
2300×590×40 | 1800×430×72 | 2400×350×56 |
\48,000- | \120,000- | \115,000- |
![]() |
![]() |
![]() |
782 16-303-5-1055セ New | 784 11-000-001セ New | 786 8015-6-2004セ New |
タモ | スギ | スギ |
2400×460×55 | 2200×300×25 | 2100×360×55 |
\125,000- | \66,000- | \28,000- |
![]() |
![]() |
![]() |
787 8-015-6-2001-1セ New | 788 11-000-001セ New | 789 16-090-1-2セ New |
スギ | スギ | ブラックチェリー |
1800×510×69 | 2200×420×52 | 3100×340×56 |
\55,000- | \110,000- | \125,000- |
948件中 676 - 690表示 <<前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 次のページ>> |